Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Πολυσύνθετες στρατιωτικές θερμικές διόπτρες τήξης | Εστίαση: | 50mm |
---|---|---|---|
FOV: | 12.4°×7° | Ψηφίσματα: | 640x512 |
Φασματική σειρά: | 8 - 14 μm | Ποσοστό πλαισίων: | 50HZ |
Ζουμ: | 1~4X | Βαθμός προστασίας: | IP67 |
Υψηλό φως: | Θερμικές διόπτρες τήξης στρατιωτικές,Πολυσύνθετες διόπτρες θερμικές,στρατιωτικές θερμικές διόπτρες πολυσύνθετες |
Πολυσύνθετη νυχτερινή όραση διοπτρών τήξης στρατιωτική θερμική με το ΠΣΤ που τοποθετεί την ηλεκτρονική πυξίδα WIFI
Παράμετρος:
Υπέρυθρη απόσταση παρατήρησης | |||
Αναφορά | Άτομο (1.8x0.5m) | Αυτοκίνητο (2.3x2.3m) | |
Ανιχνεύστε | 1470m | 4510m | |
Διακρίνετε | 368m | 1128m | |
Προσδιορίστε | 184m | 564m | |
Υπέρυθρος φακός | |||
Εστίαση | 50mm | ||
Fov | 12.4°×7° | ||
Υπέρυθροι αισθητήρες | |||
Τύπος ανιχνευτών | Μη ψυχόμενο υπέρυθρο εστιακό αεροπλάνο | ||
Ψηφίσματα | 640x512 | ||
Φασματική σειρά | 8 - 14 µm | ||
Ποσοστό πλαισίων | 50Hz | ||
Ζουμ | 1~4X | ||
Απόσταση παρατήρησης χαμηλού φωτός | |||
Ένταση φωτισμού | lx 10 -1 | lx 10 -2 | lx 10 -3 |
Ανιχνεύστε | 1470m | 1200m | 980m |
Διακρίνετε | 368m | 300m | 254m |
Προσδιορίστε | 184m | 160m | 130m |
Φακός χαμηλού φωτός | |||
Εστίαση | 35mm | ||
Fov | 12.4°×7° | ||
Τύπος αισθητήρων | Αισθητήρας CMOS | ||
Ανιχνευτής χαμηλού φωτός | |||
Τύπος | 6um | ||
Εικονοκύτταρα | 1280x720 | ||
Δυναμική περιοχή | 76DB | ||
Συχνότητα | 50Hz | ||
Αναλογία σήματος/διαταραχή | Ένταση φωτισμού 10 lx -1 | Ένταση φωτισμού 10 lx -2 | Ένταση φωτισμού 10 lx -3 |
Σήμα/διαταραχή | 60db | 55db | 45db |
Επίδειξη εικόνας | |||
Τρόπος | Διοφθαλμική επίδειξη OLED HD | ||
Ψήφισμα | 1024x768 | ||
Χρώματα | Άσπρη θερμότητα/μαύρη θερμότητα/χαμηλό φως/τήξη/επίδειξη εικόνα--εικόνων/χρώμα το /fusion τήξης γκρίζο/τήξη γραπτές | ||
Αποθήκευση | |||
Ενσωματωμένη αποθήκευση | 16G | ||
Τηλεοπτικό σχήμα | AVI | ||
Φυσικά χαρακτηριστικά | |||
Χρόνος απασχόλησης | 5 ώρες | ||
Συνολικό βάρος | 1.3kg (χωρίς μπαταρία) | ||
Μέγεθος | 182.5mmX180.2mmX82.8mm (LxWxH) | ||
Διεπαφή | |||
Δύναμη μέσα | DC12V | ||
Τηλεοπτική παραγωγή | PAL | ||
Διεπαφή στοιχείων | USB2.0 | ||
Διεπαφή ελέγχου | RS232 | ||
Περιβαλλοντικοί δείκτες | |||
Θερμοκρασία εργασίας | -40℃~+55℃ | ||
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -50℃~+60℃ | ||
Υγρασία | λιγότερο από 90% | ||
Βαθμός προστασίας | IP67 | ||
Άλλος | |||
Προαιρετική λειτουργία | GPS/WIFI | ||
Πυξίδα | Γωνία accuracy1° πισσών ακρίβειας 1° αζιμουθίου |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
1. Ο παρατηρηθείς στόχος είναι προφανέστερος, το οποίο είναι ευεργετικό να ανιχνεύσει το στόχο γρηγορότερα και ακριβέστερα κάτω από το υπόβαθρο της κρυμμένης κάλυψης. Η χρήση του τρόπου νυχτερινής όρασης χρώματος τήξης εικόνας είναι ιδιαίτερα προεξέχουσα
2. Η παρατηρηθείσα εικόνα είναι φυσικότερη και περισσότεροι σύμφωνα με τις συνήθειες του ανθρώπινου ματιού, το οποίο μπορεί σημαντικά να βελτιώσει την απόδοση αναγνώρισης στόχων του ανθρώπινου ματιού και να μειώσει την κούραση
3. Έχει τα πλεονεκτήματα του χαμηλού φωτισμού και της θερμικής λήψης εικόνων συγχρόνως, και υπάρχουν ποικίλοι τρόποι παρατήρησης για να επιλέξουν από, οι οποίοι μπορούν καλύτερα να ικανοποιήσουν τις ανάγκες παρατήρησης των διαφορετικών σκηνών και των διαφορετικών ανθρώπων
4. Οι παρατηρηθείσες πληροφορίες είναι αφθονότερες, οι λεπτομέρειες είναι τελειότερες, η σκηνή είναι ευκολότερη να καταλάβει, και η αποτελεσματική απόσταση ανίχνευσης και αναγνώρισης είναι μεγαλύτερη
5. Για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του παντός καιρού αγώνα, μπορεί να παρατηρηθεί και να χρησιμοποιηθεί στο σκοτάδι, σε ένα απολύτως σκοτεινό και κλειστό περιβάλλον και στους όρους άσχημου καιρού
6. Μικρό μέγεθος, ελαφρύς, άνετος και κατάλληλος να χρησιμοποιήσει, μακροχρόνιος συνεχής χρόνος απασχόλησης και καλή περιβαλλοντική προσαρμοστικότητα.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Robert
Τηλ.:: 86 15228957001
Φαξ: 86--15228957001