Λεπτομέρειες:
|
Αριθμό μοντέλου: | S750 στρατιωτικές θερμικές διόπτρες | Τύπος ανιχνευτών:: | Μη ψυχόμενο μικροϋπολογιστής-bolometer FPA |
---|---|---|---|
Ψήφισμα: | 640×480,384x288 | Χωρικό ψήφισμα:: | 0.47mrad |
FOV: | 10.8°x8.3°/5.4°x4.1° (προαιρετικός) | NETD: | ≤ το 60mk@30 ℃ |
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΙΣΙΩΝ: | 50Hz | Φασματική σειρά: | 8-14um |
Υψηλό φως: | Μη ψυχόμενες θερμικές διόπτρες στρατιωτικές,Υπέρυθρες θερμικές διόπτρες στρατιωτικές,Μεγάλης απόστασης θερμικές διόπτρες |
Στρατιωτικές υπέρυθρες ακτίνες διοπτρών θερμικής λήψης εικόνων ύφους για την απόσταση μακροχρόνιας σειράς
Παράμετρος:
Στοιχείο | S750 | S750-640 | ||
Ανιχνευτής | Τύπος | Μη ψυχόμενο FPA | ||
Φασματική σειρά | 8 - 14 µm | |||
Ψήφισμα | 384×288 | 640×480 | ||
Ποσοστό πλαισίων | 50Hz | |||
FOV | 10.8°×8.3°/5.4°×4.1° (με δυνατότητα επέκτασης) |
12.5°×9.4°/6.2°×4.7° (με δυνατότητα επέκτασης) |
||
NETD | ≤ το 60mk@30 ℃ | |||
Εστίαση | Αυτόματη/μηχανοποιημένη εστίαση | |||
Επίδειξη | Οθόνη | Διοφθαλμική οθόνη HD OLED, 800×600 | ||
Πολικότητα | Εκτυφλωτικός/μαύρος-καυτός | |||
CCD | Imager | 1/3 " CCD, ΕΙΚΟΝΟΚΎΤΤΑΡΟ 795 ×596 (Χ) (Β) | ||
FOV | 10.8°×8.3° | |||
Αποθήκευση | Μνήμη | Εσωτερική μνήμη | ||
Μέθοδος αποθήκευσης | Λήψη εικόνων/τηλεοπτική καταγραφή | |||
Μορφή αρχείου | BMP/AVI | |||
Ικανότητα | Πάνω από 10 χιλιάες φωτογραφίες ή 4 ώρες του βίντεο | |||
Τοποθετήσεις | Φωτεινότητα/κέρδος | Αυτοκίνητο/εγχειρίδιο | ||
Παλέτες χρώματος | Μαύρος-καυτός/εκτυφλωτικός | |||
Ψηφιακό ζουμ | Χ 2, X3, Χ 4 | |||
Αύξηση | Ναι | |||
Φιλτράρισμα εικόνας | Ναι | |||
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | Τύπος μπαταριών | Επαναφορτιζόμενη λι-ιονική μπαταρία | ||
Λειτουργών χρόνος | >5 ώρες | |||
Χρέωση | Αφιερωμένος φορτιστής | |||
Περιβάλλον | Temp εργασίας. | -30℃~50℃ | ||
Temp αποθήκευσης. | -40℃~60℃ | |||
Υγρασία | ≦90% (Non-condensing) | |||
Κατηγορία προστασίας | IP67 | |||
Διάσταση & βάρος | Βάρος | ≤1.4Kg | ||
χρώμα κατοικίας | Μαύρος (πρότυπα) | |||
Διάσταση | 210 (L) mm×195 (W) mm× 85 (Χ) χιλ. | |||
Διεπαφή | Εξωτερική δύναμη | Ναι | ||
Τηλεοπτική παραγωγή | PAL | |||
Λιμένας USB | Ναι | |||
Διεπαφή εγκατάστασης | 1/4» - 20-UNC | |||
Απόσταση ανίχνευσης |
Ανθρώπινο (1,7X0,5)μ |
1650m (τυποποιημένος φακός)/3300m (προαιρετικός φακός) | 2400m (τυποποιημένος φακός)/4800m (προαιρετικός φακός) | |
Αυτοκίνητο (2.3×2.3) μ | 2300m (τυποποιημένος φακός)/4600m (προαιρετικός φακός) | 3300m (τυποποιημένος φακός)/6700m (προαιρετικός φακός) | ||
Απόσταση αναγνώρισης | Ανθρώπινο μ (1.7×0.5) | 550m (τυποποιημένος φακός)/1100m (προαιρετικός φακός) | 800m (τυποποιημένος φακός)/1600m (προαιρετικός φακός) | |
Αυτοκίνητο (2.3×2.3) μ | 760m (τυποποιημένος φακός)/1520m (προαιρετικός φακός) | 1100m (τυποποιημένος φακός)/2200m (προαιρετικός φακός) |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Robert
Τηλ.:: 86 15228957001
Φαξ: 86--15228957001